رده بندی کشورهای استفاده کننده از موبایل
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، امروزه موبایل تبدیل به یک وسیله ضروری و پرطرفدار جهت برقراری ارتباط شده است به طوری که اکثر مردم در جای جای این کره خاکی مشغول صحبت کردن با یکی از دوستان یا آشنایان خود به وسیله این دستگاه ارتباطی هستند. تلفن همراه در کل وسیله ای است برای ارسال و یا دریافت تماس های تلفنی که از طریق ارتباطات رادیویی در گستره وسیع جغرافیایی استفاده می شود. اختراع تلفن همراه به تاریخ سوم آپریل ۱۹۷۳ بر می گردد که تا به امروز دست خوش تغییرات وسیعی شده است.
اما لیست ۱۸ کشوری که بیشترین مخاطب تلفن همراه را دارند به شرح زیر است :
دریف | نام.کشور | تعدادموبایل | جمعیت.کشور | درصد استفاده.کنندگان | تاریخ.بروزرسانی به میلادی |
کل دنیا | بیش از ۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷/۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۷ | ۲۰۱۳ | |
۱ | چین | ۱/۲۲۷/۳۶۰/۰۰۰ | ۱/۳۴۹/۵۸۵/۸۳۸ | ۸۹/۲ | ۲۰۱۳ |
۲ | هند | ۹۰۴/۵۱۰/۰۰۰ | ۱/۲۲۰/۸۰۰/۳۵۹ | ۷۴/۹ | ۲۰۱۴ |
۳ | آمریکا | ۳۲۷/۵۵۷/۵۲۹ | ۳۱۷/۸۷۴/۶۲۸ | ۱۰۳/۱ | ۲۰۱۴ |
۴ | برزیل | ۲۷۳/۵۸۳/۰۰۰ | ۲۰۱/۰۳۲/۷۱۴ | ۱۳۶/۴۵ | ۲۰۱۴ |
۵ | روسیه | ۲۵۶/۱۱۶/۰۰۰ | ۱۴۲/۹۰۵/۲۰۰ | ۱۵۵/۵ | ۲۰۱۳ |
۶ | اندونزی | ۲۳۶/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۳۷/۵۵۶/۳۶۳ | ۹۹/۶۸ | ۲۰۱۳ |
۷ | نیجریه | ۱۶۷/۳۷۱/۹۴۵ | ۱۷۷/۱۵۵/۷۵۴ | ۹۴/۵ | ۲۰۱۴ |
۸ | پاکستان | ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰/۸۵۴/۷۸۱ | ۷۷ | ۲۰۱۴ |
۹ | ژاپن | ۱۲۱/۲۴۶/۷۰۰ | ۱۲۷/۶۲۸/۰۹۵ | ۹۵/۱ | ۲۰۱۳ |
۱۰ | بنگلادش | ۱۱۴/۸۰۸/۰۰۰ | ۱۶۵/۰۳۹/۰۰۰ | ۶۹/۵ | ۲۰۱۴ |
۱۱ | آلمان | ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۱/۸۸۲/۳۴۲ | ۱۳۰/۱ | ۲۰۱۳ |
۱۲ | فیلیپین | ۱۰۶/۹۸۷/۰۹۸ | ۹۴/۰۱۳/۲۰۰ | ۱۱۳/۸ | ۲۰۱۳ |
۱۳ | ایران | ۹۶/۱۶۵/۰۰۰ | ۷۳/۹۷۳/۰۰۰ | ۱۳۰ | ۲۰۱۳ |
۱۴ | مکزیک | ۹۲/۹۰۰/۰۰۰ | ۱۱۲/۳۲۲/۷۵۷ | ۸۲/۷ | ۲۰۱۱ |
۱۵ | ایتالیا | ۸۸/۵۸۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۹۰/۴۰۰ | ۱۴۷/۴ | ۲۰۱۳ |
۱۶ | انگلستان | ۷۵/۷۵۰/۰۰۰ | ۶۱/۶۱۲/۳۰۰ | ۱۲۲/۹ | ۲۰۱۳ |
۱۷ | ویتنام | ۷۲/۳۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۵۴۹/۳۹۰ | ۷۹ | ۲۰۱۳ |
۱۸ | فرانسه | ۷۲/۱۸۰/۰۰۰ | ۶۳/۵۷۳/۸۴۲ | ۱۱۴/۲ | ۲۰۱۳ |
تهیه شده از بروزترین نسخه موجود در آزادنامه ویکی پدیا توسط پایگاه خبری وب سایت رند.