| شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0912  127  48  22 | در حد صفر | 250,000,000 | نقد | ||
| 0912  202  88  18 | در حد صفر | 225,000,000 | نقد | ||
| 0912  610  20  71 | در حد صفر | 80,000,000 | نقد | ||
| 0912  503  10  15 | صفر بهنام | 100,000,000 | نقد | ||
| 0912  247  83  73 | در حد صفر | 140,000,000 | نقد | ||
| 0912  85  83  648 | کارکرده | 48,000,000 | نقد | ||
| 0912  440  17  13 | در حد صفر | 105,000,000 | نقد | ||
| 0912  834  724  1 | در حد صفر | 53,000,000 | نقد | ||
| 0912  660  79  57 | در حد صفر | 60,000,000 | نقد | ||
| 0912  135  44  20 | در حد صفر | 295,000,000 | نقد | ||
| 0912  5  799  766 | در حد صفر | 70,000,000 | نقد | ||
| 0912  204  10  76 | در حد صفر | 150,000,000 | نقد | ||
| 0912  035  15  27 | در حد صفر | 38,000,000 | نقد | ||
| 0912  035  15  26 | در حد صفر | 38,000,000 | نقد | ||
| 0912  243  22  04 | در حد صفر | 135,000,000 | نقد | ||
| 0912  206  85  27 | در حد صفر | 140,000,000 | نقد | ||
| 0912  285  14  54 | در حد صفر | 120,000,000 | نقد | ||
| 0912  1200  465 | در حد صفر | 580,000,000 | نقد | ||
| 0912  100  55  59 | در حد صفر | 1,850,000,000 | نقد و اقساط | 
سیمکارتهای موجود
781,769
سیمکارتهای آگهی شده تا کنون
5,274,488 
پیشخوان میرداماد
🟥بالاترین خریدار🟥
ماهاناهمراه
رئـــــــــال سیم
کیمیا همراه
پیشخوان فشارکی
آپادانا همراه
منصف ترین خریدار0912
دیاموند همراه
🔴سیم کارت کمالی🔴
بالاترین خریدار 912
بالاترین خریدار ۰۹۱۲
بهترین خریدار خط شما
رند بازارررررررررررر
رُنـدچــی (صادقی)
رهامهمراه
پیشخوان دولت ستارخان
دفتر پیشخوان جمهوری
سریالی کد9
مناسب برای شرکا و کسب و کارها
‼️نه خط خاص همراه اول❌باقابلیت دائمی شدن❌
‼️شش خط خاص همراه باکمترین مشابه❌باقابلیت دائمی شدن❌
‼️دو خط خاص همراه اول،باکمترین مشابه❌صفرمخابرات❌
‼️شش خط سریالی خاص همراه اول باکمترین مشابه❌باقابلیت دائمی شدن❌








