شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده |
---|---|---|---|---|---|
0912 040 19 76 | صفر پک | 23,950,000 | نقد و اقساط | ||
0912 022 75 42 | در حد صفر | 22,000,000 | نقد و اقساط | ||
0912 1385 482 | در حد صفر | 129,950,000 | نقد و اقساط | ||
0912 2015 213 | در حد صفر | 109,000,000 | نقد و اقساط | ||
0912 740 1005 | در حد صفر | 89,900,000 | نقد و اقساط | ||
0912 183 53 83 | در حد صفر | 345,000,000 | نقد و اقساط | ||
0912 102 10 66 | در حد صفر | 425,000,000 | نقد و اقساط | ||
0912 385 88 10 | در حد صفر | 59,500,000 | نقد و اقساط | ||
0912 108 4 999 | در حد صفر | 369,500,000 | نقد و اقساط | ||
0912 811 26 34 | در حد صفر | 30,000,000 | نقد | ||
0912 1383 19 4 | در حد صفر | 149,950,000 | نقد و اقساط | ||
0912 075 25 84 | در حد صفر | 18,000,000 | نقد | ||
0912 065 32 78 | در حد صفر | 16,500,000 | نقد | ||
0912 588 93 99 | در حد صفر | 49,900,000 | نقد و اقساط | ||
0912 316 49 61 | در حد صفر | 49,950,000 | نقد و اقساط | ||
0912 791 20 91 | در حد صفر | 55,500,000 | نقد و اقساط | ||
0912 102 78 78 | در حد صفر | 1,150,000,000 | نقد و اقساط | ||
0912 104 56 51 | در حد صفر | 338,000,000 | نقد و اقساط | ||
0912 104 51 27 | در حد صفر | 189,000,000 | نقد و اقساط |
سیمکارتهای موجود
753,590
سیمکارتهای آگهی شده تا کنون
4,614,749
✅بُرنا تل✅
همراه سیم 1818
لیانا تل
ارزون نفرووووشيااااا
گرون میخرم
بالاترین خریدار 912
پیشخوان دولت شریعتی
بانک خط غفوری
همراه صادق
دفتر پیشخوان فردوس
بهترین خریدار0912
بهترین خریدار و ۰۹۱۲
آپادانا همراه
دفتر پیشخوان دولت
پیشخوان دولت فاطمی
پیشخوان دولت تجریش
رند بازارررررررررررر
سیم تل