| شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده |
|---|---|---|---|---|---|
912 678 47 18 | کارکرده | 57,500,000 | نقد و اقساط | ||
912 917 34 05 | کارکرده | 54,000,000 | نقد و اقساط | ||
912 050 917 2 | کارکرده | 41,500,000 | نقد و اقساط | ||
912 0931 051 | صفر بهنام | 42,500,000 | نقد و اقساط | ||
912 3700 276 | در حد صفر | 157,500,000 | نقد و اقساط | ||
912 915 0 681 | در حد صفر | 46,000,000 | نقد و اقساط | ||
912 90 97 94 0 | کارکرده | 62,500,000 | نقد و اقساط | ||
0912 022 42 88 | صفر پک | 57,432,993 | نقد و اقساط | ||
912 0914 941 | کارکرده | 59,500,000 | نقد و اقساط | ||
0912 487 0322 | کارکرده | 71,741,729 | نقد و اقساط | ||
0912 015 9902 | کارکرده | 40,549,674 | نقد و اقساط | ||
0912 890 80 40 | صفر پک | 171,556,310 | نقد و اقساط | ||
0912 890 80 30 | صفر پک | 171,556,310 | نقد و اقساط | ||
0912 890 80 20 | صفر پک | 171,556,310 | نقد و اقساط | ||
0912 890 80 10 | صفر پک | 171,556,310 | نقد و اقساط | ||
0912 890 20 84 | صفر پک | 74,860,935 | نقد و اقساط | ||
0912 890 20 83 | صفر پک | 74,860,935 | نقد و اقساط | ||
0912 14 65 118 | کارکرده | 250,765,200 | نقد و اقساط | ||
0912 133 10 12 | در حد صفر | 1,044,855,000 | نقد و اقساط |
سیمکارتهای موجود
789,823
سیمکارتهای آگهی شده تا کنون
5,330,912
ناب همراه
دفتر شهشهان اصفهان
بانک خط غفوری
همراه سیم 1818
خریدار خط 0912
🟥بالاترین خریدار🟥
اعتباری سیمرغ
آپادانا همراه
پیشخوان فشارکی
بالاترین خریدار 912
ماهاناهمراه
پیشخوان دولت عطایی
ارزون نفرووووشيااااا
آرتا همراه
*پیشخوان پاسداران*
دفتر پیشخوان دولت
خرید و فروش 0912
همراه استور









