شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده |
---|---|---|---|---|---|
0992 500 9 600 | صفر پک | 9,720,000 | نقد و اقساط | ||
0992 600 1900 | صفر پک | 9,430,000 | نقد و اقساط | ||
0992 3623 992 | صفر پک | 744,000 | نقد | ||
0992 3633 206 | صفر پک | 983,000 | نقد | ||
0992 100 40 89 | صفر پک | 5,000,000 | نقد | ||
0992 52 52 303 | صفر پک | 1,450,000 | نقد | ||
0992 52 52 305 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 52 52 304 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 52 52 302 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 52 52 301 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 39999 60 | صفر پک | 3,800,000 | نقد | ||
0992 39999 40 | صفر پک | 3,800,000 | نقد | ||
0992 5006 200 | صفر پک | 4,200,000 | نقد | ||
0992 510 10 39 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 38 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 37 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 36 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 34 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 32 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 1008 709 | صفر پک | 900,000 | نقد | ||
0992 1008 706 | صفر پک | 900,000 | نقد | ||
0992 1008 704 | صفر پک | 900,000 | نقد | ||
0992 1008 690 | صفر پک | 900,000 | نقد | ||
0992 1008 640 | صفر پک | 900,000 | نقد | ||
0992 510 10 54 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 53 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 510 10 52 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 40 30 897 | صفر پک | 1,150,000 | نقد | ||
0992 40 30 896 | صفر پک | 1,150,000 | نقد | ||
0992 40 30 895 | صفر پک | 1,150,000 | نقد | ||
0992 405 99 85 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 405 99 75 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 405 99 65 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 405 99 45 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 405 99 25 | صفر پک | 1,100,000 | نقد | ||
0992 405 25 75 | صفر پک | 1,300,000 | نقد | ||
0992 405 50 85 | صفر پک | 1,300,000 | نقد | ||
0992 405 50 75 | صفر پک | 1,300,000 | نقد | ||
0992 405 50 35 | صفر پک | 1,300,000 | نقد | ||
0992 405 50 25 | صفر پک | 1,300,000 | نقد |
پیششماره 0992 از خطهای همراهاول است که در دو نوع اعتباری و دائمی خرید و فروش میشود. افراد و کسبوکارها هر دو میتوانند از این خط با شمارههای رند و معمولی استفاده کنند. قیمت خط 0992 دائمی و اعتباری نسبت به نوع و میزان رند بودن متفاوت است. اگر مشخصات دو خط با پیششماره 0992 برابر باشد، مدل رندتر گرانتر خواهد بود.
قیمت سیم کارت همراه اول ۰۹۹۲ اعتباری
قیمت سیم کارت اعتباری ۰۹۹۲ نسبت به میزان رند بودن شماره، نوع رندی، وضعیت شماره که شامل صفر به نام، صفر پک، درحد صفر و کارکرده میشود، متغیر است. سیمکارتهای رند 0992 همراه اول با ترکیب عددی خاص، نسبت به مدلهای خط غیررند با ترکیب معمولی گرانتر هستند. سیمکارتهای اعتباری صفر پک نسبت به صفر بهنام و هر دو این وضعیتها نسبت به کارکرده، در صورت یکسان بودن سایر مشخصات خط، گرانتر هستند.
قیمت سیم کارت 0992 دائمی
سیمکارتهای دائمی از خطهای اعتباری گرانتر هستند. البته علاوهبر این فاکتور، هرچه شماره رند تر باشد و نوع رند خاصتری داشته باشد، قیمت سیم کارت 0992 نیز بیشتر است. ارزانترین سیم کارتهای ۰۹۹۲ دائمی با قیمت چند صد هزار تومان و گرانترین سیمکارتهای دائمی 0992 با قیمت چند ده میلیون تومان خرید و فروش میشود. البته این بازه قیمتی ممکن است بر اثر عواملی از جمله تورم اقتصادی و میزان عرضه سیمکارت برای فروش تغییر کند.
خرید سیم کارت همراه اول 0992 با شرایط اقساطی و نقدی از سایت ROND.IR
سایت رند بهعنوان معتبرترین بازار اینترنتی خرید و فروش سیمکارت در ایران شناخته میشود. این سایت، زمینه ایجاد ارتباط شفاف و سریع بین فروشنده و خریدار سیمکارت را فراهم کرده است. آگهیهای سایت رند برای خرید سیم کارت همراه اول 0992 بسیار متنوع بوده تا هر فردی نسبت به نیاز خود از بین هزاران سیمکارت گزینهای مناسب را خریداری کند.
فروش خط 0992 در بازار اینترنتی رند
علاوهبر امکان خرید خط بهصورت نقدی و اقساطی، فروشندگان میتوانند انواع خط 0992 دائمی و اعتباری را در سایت رند آگهی کنند. آگهیها براساس شرایط مختلف از جمله نوع رند، صفر و کارکرده بودن، دائمی یا اعتباری بودن و سایر موارد اینچنینی قابل جستجو و مشاهده هستند. درج آگهی فروش خط در سایت رند کاملا رایگان است. تعیین کلیه شرایط فروش سیمکارت از جمله نحوه پرداخت وجه (اقساطی و نقدی) به همراه تعیین قیمت فقط توسط فروشنده انجام میشود و سایت رند هیچ دخالتی در این مورد نخواهد داشت.