شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده |
---|---|---|---|---|---|
0992 601 61 41 | صفر پک | 685,000 | نقد | ||
0992 888 0 231 | صفر پک | 785,000 | نقد | ||
0992 35 20 600 | صفر پک | 850,000 | نقد | ||
0992 352 0 552 | صفر پک | 495,000 | نقد | ||
0992 504 3004 | صفر پک | 1,450,000 | نقد | ||
0992 100 37 10 | صفر پک | 1,250,000 | نقد | ||
0992 504 30 10 | صفر پک | 985,000 | نقد | ||
0992 666 53 03 | صفر پک | 750,000 | نقد | ||
0992 800 68 28 | صفر پک | 850,000 | نقد | ||
0992 52 000 82 | صفر پک | 4,500,000 | نقد | ||
0992 100 7 800 | صفر پک | 14,500,000 | نقد | ||
0992 823 23 00 | صفر پک | 985,000 | نقد | ||
0992 4144003 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 1700 800 | صفر پک | 17,850,000 | نقد | ||
0992 1003 803 | صفر پک | 2,250,000 | نقد | ||
0992 1003 703 | صفر پک | 2,250,000 | نقد | ||
09921005465 | در حد صفر | 850,000 | نقد | ||
0992 350 6009 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6008 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6007 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6005 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6004 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6003 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6002 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 350 6001 | صفر پک | 1,850,000 | نقد | ||
0992 151 7505 | صفر پک | 350,000 | نقد | ||
0992 569 0 965 | صفر پک | 300,000 | نقد | ||
992 666 0912 | صفر پک | 3,300,000 | نقد | ||
0992 300 6500 | صفر پک | 3,970,000 | نقد و اقساط | ||
0992 500 6100 | صفر پک | 7,752,000 | نقد و اقساط | ||
0992 1111 903 | صفر پک | 9,870,000 | نقد و اقساط | ||
099 26 26 26 71 | صفر پک | 3,999,000 | نقد | ||
099 26 26 26 57 | صفر پک | 3,999,000 | نقد | ||
0992 8004 289 | صفر پک | 600,000 | نقد | ||
0992 8004 337 | صفر پک | 600,000 | نقد | ||
0992 8004 331 | صفر پک | 600,000 | نقد | ||
0992 8004 358 | صفر پک | 600,000 | نقد | ||
0992 8004 298 | صفر پک | 600,000 | نقد | ||
0992 8004 368 | صفر پک | 600,000 | نقد | ||
0992 8004 328 | صفر پک | 600,000 | نقد |
پیششماره 0992 از خطهای همراهاول است که در دو نوع اعتباری و دائمی خرید و فروش میشود. افراد و کسبوکارها هر دو میتوانند از این خط با شمارههای رند و معمولی استفاده کنند. قیمت خط 0992 دائمی و اعتباری نسبت به نوع و میزان رند بودن متفاوت است. اگر مشخصات دو خط با پیششماره 0992 برابر باشد، مدل رندتر گرانتر خواهد بود.
قیمت سیم کارت همراه اول ۰۹۹۲ اعتباری
قیمت سیم کارت اعتباری ۰۹۹۲ نسبت به میزان رند بودن شماره، نوع رندی، وضعیت شماره که شامل صفر به نام، صفر پک، درحد صفر و کارکرده میشود، متغیر است. سیمکارتهای رند 0992 همراه اول با ترکیب عددی خاص، نسبت به مدلهای خط غیررند با ترکیب معمولی گرانتر هستند. سیمکارتهای اعتباری صفر پک نسبت به صفر بهنام و هر دو این وضعیتها نسبت به کارکرده، در صورت یکسان بودن سایر مشخصات خط، گرانتر هستند.
قیمت سیم کارت 0992 دائمی
سیمکارتهای دائمی از خطهای اعتباری گرانتر هستند. البته علاوهبر این فاکتور، هرچه شماره رند تر باشد و نوع رند خاصتری داشته باشد، قیمت سیم کارت 0992 نیز بیشتر است. ارزانترین سیم کارتهای ۰۹۹۲ دائمی با قیمت چند صد هزار تومان و گرانترین سیمکارتهای دائمی 0992 با قیمت چند ده میلیون تومان خرید و فروش میشود. البته این بازه قیمتی ممکن است بر اثر عواملی از جمله تورم اقتصادی و میزان عرضه سیمکارت برای فروش تغییر کند.
خرید سیم کارت همراه اول 0992 با شرایط اقساطی و نقدی از سایت ROND.IR
سایت رند بهعنوان معتبرترین بازار اینترنتی خرید و فروش سیمکارت در ایران شناخته میشود. این سایت، زمینه ایجاد ارتباط شفاف و سریع بین فروشنده و خریدار سیمکارت را فراهم کرده است. آگهیهای سایت رند برای خرید سیم کارت همراه اول 0992 بسیار متنوع بوده تا هر فردی نسبت به نیاز خود از بین هزاران سیمکارت گزینهای مناسب را خریداری کند.
فروش خط 0992 در بازار اینترنتی رند
علاوهبر امکان خرید خط بهصورت نقدی و اقساطی، فروشندگان میتوانند انواع خط 0992 دائمی و اعتباری را در سایت رند آگهی کنند. آگهیها براساس شرایط مختلف از جمله نوع رند، صفر و کارکرده بودن، دائمی یا اعتباری بودن و سایر موارد اینچنینی قابل جستجو و مشاهده هستند. درج آگهی فروش خط در سایت رند کاملا رایگان است. تعیین کلیه شرایط فروش سیمکارت از جمله نحوه پرداخت وجه (اقساطی و نقدی) به همراه تعیین قیمت فقط توسط فروشنده انجام میشود و سایت رند هیچ دخالتی در این مورد نخواهد داشت.